該当公開件数13件 1~13件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
330万円 | 公簿 : 198.48㎡ | 60.03坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
740万円 | 7DK | 壁芯 : 148.69㎡ | 公簿 : 394.58㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,299万円 | 6LDK | 壁芯 : 141.04㎡ | 公簿 : 230.66㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,780万円 | 3LDK | 壁芯 : 87.68㎡ | 公簿 : 223.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,950万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 70.68㎡ | 公簿 : 203.89㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,148万円 | 4LDK | 壁芯 : 151.66㎡ | 公簿 : 247.90㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 115.92㎡ | 公簿 : 139.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,280万円 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 112.47㎡ | 公簿 : 363.29㎡ |
該当公開件数13件 1~13件表示