該当公開件数9件 1~9件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
330万円 | 公簿 : 198.48㎡ | 60.03坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,329万円 | 6LDK | 壁芯 : 141.04㎡ | 公簿 : 230.66㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,600万円 | 3LDK | 壁芯 : 87.68㎡ | 公簿 : 223.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,948万円 | 6LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 172.94㎡ | 公簿 : 300.53㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,950万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 70.68㎡ | 公簿 : 203.89㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示